Transformator-Isolierpapier Epoxidharz DMD Prepreg
Transformator-Isolierpapier Epoxidharz Dmd Prepreg Produktinformationen Vorimprägnierter DMD-FILM ist Isoliermaterial de
Basisinformation
Anwendung | Isolatoren, elektrische Wicklungsisolierung, Wicklungsdrahtbeschichtungsisolierung, elektrische Basis, Gehäuse, Motor, Isolierlack, Schaltergrundplatte |
Typ | Isolierpapier |
Chemie | Organische Isolierung |
Material | Plastik |
Thermische Bewertung | B 130 |
Maximale Spannung | <10KV |
Einstufung | Organisches Isoliermaterial |
Zertifizierung | ISO9001 |
Farbe | Weiß |
Marke | Rainyan |
Dicke | 0,13 mm * 0,35 mm |
Breite | 1000mm |
Transportpaket | Palette |
Spezifikation | 0,13–0,35 mm |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000000t |
Produktbeschreibung
Transformator-Isolierpapier Epoxidharz Dmd PrepregProduktinformationen
Vorimprägnierter DMD-FILM ist Isoliermaterial der Klasse F (155 °C). Vorimprägnierter DMD-FILM hat eine lange Haltbarkeit bei Raumtemperatur, niedrige Vorhärtungstemperatur und -zeit und weist hervorragende elektrische Isolierung, Bindung und hitzebeständige Eigenschaften auf. Anwendung: Vorimprägnierter DMD-FILM wird zur Linerisolierung von Niederspannungsspulen aus Kupferfolie (Aluminiumfolie) in Trockentransformatoren und zur Schlitzisolierung sowie zur Zwischenphasenisolierung in Motoren und Elektrogeräten der Klassen B bis F verwendet. Auf Kundenwunsch können spezielle Spezifikationen geliefert werden.
Eigenschaften | Einheiten | Werte | ||||||||||
Nenndicke | mm | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,23 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | ||
Toleranz | mm | ±0,02 | ±0,025 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,035 | ±0,040 | ±0,045 | ||
Dicke der Folie | mm | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,188 | 0,25 | 0,25 | ||
Zugfestigkeit (kein Biegen) | mm | ≥70 | ≥80 | ≥100 | ||||||||
Harzgehalt | % | 35±5 | 30±5 | 25±5 | 20±5 | |||||||
Flüchtiger Inhalt | % | ≤1,5 | ||||||||||
Gehalt an schmelzbarem Harz | % | ≥1,0 | ||||||||||
Spannungsfestigkeit | mV/m | ≥40 | ||||||||||
Ausfallspannung | kV | ≥7 | ≥7 | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ||
Zug- und Scherfestigkeit | Mpa | ≥3,0 | ||||||||||
Wärmeschrumpfungsrate | Quer | % | ≤1,0 | |||||||||
Längs | ≤2,0 | |||||||||||
Aussehen | Weich, glatt, frei von Delaminierungsverunreinigungen, Beschädigungen, Rissen und Blasen. | |||||||||||
Farbe | Rot, Braun, Weiß | |||||||||||
Wärmeklasse | C | ≥155 |
Anwendung
Produkte zeigen
Firmeninformation
Xuchang Ruiyuan Insulation Material Co., Ltd. besteht auf der Idee „GUTE QUALITÄT, GUTER SERVICE“. Es ist 20 Jahre alt und befindet sich in der Stadt Xuchang, Provinz Henan, China. Im Jahr 2010 begann unser Unternehmen mit dem internationalen Handel, basierend auf dem ursprünglichen Geschäft. Bis jetzt importieren und exportieren wir in viele Länder, wie das Vereinigte Königreich, Deutschland, Frankreich, die Ukraine, Bulgarien, Italien, Indien, Pakistan, Bangladesch, Korea, Brasilien und so weiter. Unsere Fertigungstechnik ist in diesem Bereich führend und weltweit bekannt. Mittlerweile gibt es mehr als 20 Produkteinrichtungen und 105 Mitarbeiter, darunter 5 leitende Techniker und 20 mittlere Techniker. Die Hauptprodukte werden nach internationalen Standards hergestellt. Unsere Produkte werden hauptsächlich für Transformatoren und Elektromotoren verwendet. Wir produzieren Isolierpapier, Isolierplatten, Isolierbänder und Isolierfolien und verkaufen auch PTFE FR4 PA6 und Kabeldrähte. Wir entwickeln uns gemeinsam mit Ihnen durch Produkte bester Qualität, herzlichen Service und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit weiter!
Paket und Versand
Service
An uns senden